Прайс: шиномонтаж легковой транспорт, кроссоверы, джипы, минивены
| Диаметр колеса | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| Снятие/установка | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Разбортовка | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Забортовка | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Балансировка штамп | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Балансировка литьё | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|
Базовая стоимость шиномонтажа 4 колес штамп |
680 | 760 | 920 | 960 | 1120 | 1160 | 1440 | 1480 | 1760 | 1800 | 1840 |
|
Базовая стоимость шиномонтажа 4 колес литьё |
760 | 840 | 1000 | 1040 | 1200 | 1260 | 1520 | 1560 | 1840 | 1920 | 2000 |
| Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка диска | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Обработка герметиком 2 стороны | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Замена вентиля хром | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Подкачка, проверка давления | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проверка без ремонта шины или камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Жгутование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт камеры | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 |
| Ошиповка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ремонт шины | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Утилизация шины | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Стоимость ошиповки зависит от:
** Стоимость ремонта шины зависит от:
*** Базовая стоимость шиномонтажа: