Прайс: шиномонтаж спец/агро техники
Диаметр колеса | R4-15,5 | R16,5-R18 | R19-R22,5 |
R24-R26 |
Снятие/установка | 200 | 300 | 500 | 600 |
Разбортовка | 200 | 300 | 1000 | 1500 |
Забортовка | 200 | 150 | 150 | 200 |
Балансировка | х | х | х | х |
Мойка колеса | 50 | 50 | 100 | 300 |
Чистка диска | 100 | 100 | 100 | 200 |
Обработка герметиком 2 стороны | 100 | 200 | 200 | 300 |
Подкачка, проверка давления | 50 | 50 | 50 | 150 |
Проверка без ремонта шины или камеры | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Ошиповка | х | х | х | х |
Ремонт шины | ** | ** | ** | ** |
Протяжка колесных гаек | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация шины | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вентиль с установкой | |
Вентиль TL (б/к) | 300 |
ГК-115 | 450 |
ГК-135 | 450 |
ГК-145 | 450 |
ГК-50 с/х ГК-50 | 450 |
ЛК-413 | 100 |
РК-5А-145 РК-145 (РК-5А-145 У РК-145) | 800 |
ТК | 700 |
Удлинитель | 100 |
** Стоимость ремонта шины зависит от: