Прайс: шиноремонт
| Пластырь | Размер | дм2 | Цена |
| Латка | 50 | ||
| Жгутование | 100 | ||
| R-8 | 45*75 | 33,75 | 250 |
| R-10 | 55*75 | 41,25 | 250 |
| R-10,1; R-10A | 57*102 | 58,14 | 250 |
| R-11 | 65*95 | 61,75 | 250 |
| R-12 | 70*120 | 84 | 350 |
| R-13 | 75*90 | 67,5 | 350 |
| R-14 | 85*130 | 110,5 | 350 |
| R-15 | 90*105 | 94,5 | 350 |
| R-18 | 75*110 | 82,5 | 350 |
| R-19 | 105*120 | 126 | 500 |
| R-20 | 90*135 | 94,5 | 500 |
| R-201 | 160*135 | 216 | 800 |
| R-202 | 160*170 | 272 | 800 |
| R-22 | 80*175 | 140 | 800 |
| R-23 | 110*185 | 203,5 | 800 |
| R-231 | 110*155 | 170,5 | 800 |
| R-24 | 80*220 | 176 | 800 |
| R-33 | 100*125 | 125 | 800 |
| R-221 | 105*208 | 218,4 | 800 |
| R-222 | 108*260 | 280,8 | 1000 |
| R-25 | 115*145 | 166,75 | 1000 |
| R-251 | 115*145 | 166,75 | 1000 |
| R-252 | 125*165 | 206,25 | 1000 |
| R-26 | 85*260 | 221 | 1000 |
| R-40 | 115*200 | 230 | 1000 |
| R-28 | 85*330 | 280,5 | 1300 |
| R-30 | 100*350 | 350 | 1300 |
| R-35 | 130*180 | 234 | 1300 |
| R-351 | 130*180 | 234 | 1300 |
| R-44 | 130*340 | 442 | 1600 |
| R-441 | 140*400 | 560 | 2300 |
| R-45 | 180*230 | 414 | 2300 |
| R-451 | 180*300 | 540 | 2300 |
| R-46 | 180*440 | 792 | 3300 |
| РП 500/500 1сл | 500*500 | 2500 | 3700 |
| РП 500/500 2сл | 500*500 | 2500 | 4600 |
| D-2 | 80 | 50,26 | 1000 |
| D-3 | 100 | 78,54 | 1000 |
| D-4 | 120 | 113,1 | 1000 |
| D-5 | 160 | 201,06 | 1000 |
| D-6 | 235 | 433,74 | 2000 |
| D-7 | 295 | 683,49 | 2000 |
| D-8 | 345 | 934,82 | 3000 |
| D-9 | 390 | 1194,59 | 4000 |
| D-10 | 450 | 1590,43 | 4000 |
| Вулканизация | Цена |
| Вулканизация грузовой шины, в т.ч. косметическая ** | 2700 |
| Вулканизация спец.шины, в т.ч. косметическая ** | 5000 |
| Восстановление геометрии (ремонт юзов) ** | 5000 |
** Стоимость ремонта шины зависит от: