Прайс: ЦМК шины выкуп каркасов
| Типоразмер |
Цена Стандарт |
Цена Премиум |
| 225/75R17,5 | 300 | 500 |
| 225/80R17,5 | ||
| 225/90R17,5 | ||
| 9,00R17,5 | ||
| 9,50R17,5 | ||
| 10,00R17,5 | ||
| 235/70R17,5 | ||
| 235/75R17,5 | ||
| 235/80R17,5 | ||
| 245/70R17,5 | ||
| 245/75R17,5 | ||
| 245/80R17,5 | ||
| 265/70R17,5 | ||
| 245/70R19,5 | ||
| 245/75R19,5 | ||
| 9,50R19,5 | ||
| 8,25R20 |
| Типоразмер |
Цена Стандарт |
Цена Премиум |
| 265/70R19,5 | 600 | 800 |
| 255/70R22,5 | ||
| 265/60R22,5 | ||
| 265/70R22,5 | ||
| 9,00R20 | ||
| 9,00R22,5 |
| Типоразмер |
Цена Стандарт |
Цена Премиум |
| 275/70R22,5 | 800 | 1000 |
| 275/75R22,5 | ||
| 275/80R22,5 | ||
| 285/60R22,5 | ||
| 285/75R22,5 | ||
| 295/55R22,5 | ||
| 295/60R22,5 | ||
| 10,00R20 | ||
| 10,00R22,5 |
| Типоразмер |
Цена Стандарт |
Цена Премиум |
| 295/75R22,5 | 1000 | 1500 |
| 295/80R22,5 | ||
| 305/60R22,5 | ||
| 305/70R22,5 | ||
| 315/60R22,5 | ||
| 11,00R22,5 | ||
| 11,00R20 | ||
| 315/70R22,5 | ||
| 315/75R22,5 | ||
| 315/80R22,5 | ||
| 12,00R22,5 | ||
| 13,00R22,5 | ||
| 12,00R20 |
| Типоразмер |
Цена Стандарт |
Цена Премиум |
| 355/50R22,5 | 1500 | 2000 |
| 365/80R20 | ||
| 365/85R20 | ||
| 385/55R22,5 | ||
| 385/65R22,5 | ||
| 385/70R22,5 | ||
| 14,00R20 |
* Цены даны только на выкуп каркасов ЦМК шин, подлежащих восстановлению.
** Малораспространённые типоразмеры шин выкупаются только чётными числами.