Прайс: шиномонтаж грузовой транспорт
| Диаметр колеса | R19,5 | R20 | R22,5 | R24,5 |
R20 кольцо |
R21 кольцо |
R24 кольцо |
| Снятие/установка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Снятие/установка 2 ската | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | х | 250 |
| Разбортовка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 |
| Забортовка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 |
| Балансировка | 500 | 500 | 500 | 500 | х | х | х |
| Мойка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистка диска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обработка герметиком 2 стороны | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Подкачка, проверка давления | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проверка без ремонта шины или камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт камеры | х | х | х | х | от 100 | от 100 | от 100 |
| Ошиповка | * | * | * | * | * | * | * |
| Ремонт шины | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Нарезка протектора *** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Модернизация протектора *** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Протяжка колесных гаек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Утилизация шины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вентиль с установкой | |
| Вентиль TL (б/к) | 300 |
| ГК-115 | 450 |
| ГК-135 | 450 |
| ГК-145 | 450 |
| ГК-50 с/х ГК-50 | 450 |
| ЛК-413 | 100 |
| РК-5А-145 РК-145 (РК-5А-145 У РК-145) | 800 |
| ТК | 700 |
| Удлинитель | 100 |
* Стоимость ошиповки зависит от:
** Стоимость ремонта шины зависит от:
*** Нарезка и модернизация протектора: