Прайс: шиномонтаж легкогрузовой транспорт C (CARGO); LT (LIGHT TRUCK)
| Диаметр колеса | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
R16 кольцо |
R17,5 |
| Снятие/установка | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 200 | 200 |
| Снятие/установка 2 ската | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| Разбортовка | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 200 | 150 |
| Забортовка | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 200 | 150 |
| Балансировка | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 300 | 500 |
| Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Обработка герметиком 2 стороны | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | х | 100 |
| Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | 300 |
| Удлинитель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подкачка, проверка давления | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Проверка без ремонта шины или камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Жгутование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х |
| Ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ошиповка | * | * | * | * | * | * | * |
| Ремонт шины | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Нарезка протектора *** | х | х | х | х | х | 300 | 300 |
| Модернизация протектора *** | х | х | х | х | х | 200 | 200 |
| Протяжка колесных гаек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Утилизация шины | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Стоимость ошиповки зависит от:
** Стоимость ремонта шины зависит от:
*** Нарезка и модернизация протектора: